Navegação
Login do usuário
Quem está online
No momento há 0 usuários e 1 visitante online.
Evolução salarial - Gráficas - Índices
EVOLUÇÃO SALARIAL DA CATEGORIA GRÁFICA ABC - ÍNDICES
|
Mês |
1990 |
1991 |
1992 |
1993 |
1994 |
1995 |
1996 |
| Jan. | 53,55% | -------- | 05,72% | 26,83% | 33,96% | -------- | -------- |
| Fev. | 56,11% | 17,62% | -------- | 29,53% | 37,19% | -------- | -------- |
| Mar. | 72,78% | -------- | 91,54% | 26,17% | U.R.V. | 08,00% | -------- |
| Abr. | -------- | 15,00% | -------- | 28,52% | U.R.V. | -------- | -------- |
| Mai. | -------- | 16,30% | 25,00% | 31,04% | 06,00% | -------- | 04,00% |
| Jun. | -------- | 16,70% | -------- | 29,55% | -------- | -------- | -------- |
| Jul. | 35,00% | 13,00% | 35,00% | 32,92% | -------- | 05,00% | -------- |
| Ago. | 10,00% | 14,00% | 30,00% | 33,53% | -------- | 03,13% | -------- |
| Set. | 08,00% | 13,00% | 20,00% | 30,01% | -------- | -------- | -------- |
| Out. | 10,00% | 12,00% | 20,00% | 32,07% | -------- | -------- | -------- |
| Nov. Dis. | 57,00% | 81,00% | 71,63% | 65,61% | 19,32% | 11,49% | 05,00% |
| Dez. | 04,69% | 25,00% | -------- | 32,40% | -------- | -------- | -------- |
|
Mês |
1997 |
1998 |
1999 |
2000 |
2001 |
2002 |
2003 |
| Jan. | -------- | -------- | -------- | -------- | -------- | -------- | -------- |
| Fev. | -------- | -------- | -------- | -------- | -------- | -------- | -------- |
| Mar. | -------- | -------- | -------- | -------- | -------- | -------- | -------- |
| Abr. | -------- | -------- | -------- | -------- | -------- | -------- | -------- |
| Mai. | -------- | -------- | -------- | -------- | -------- | -------- | -------- |
| Jun. | -------- | -------- | -------- | -------- | -------- | -------- | -------- |
| Jul. | -------- | -------- | -------- | -------- | -------- | -------- | -------- |
| Ago. | -------- | -------- | -------- | -------- | -------- | -------- | -------- |
| Set. | -------- | -------- | -------- | -------- | -------- | -------- | -------- |
| Out. | -------- | -------- | -------- | -------- | -------- | -------- | -------- |
| Nov. Dis. | 03,50% | -------- | 07,00% | 08,00% | 08,16% | 10,26% | 12,11% |
|
Dez.
|
-------- | -------- | -------- | -------- | -------- | -------- | -------- |
|
Mês |
2004 |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
| Jan. | 3,60% | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- |
| Fev. | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- |
| Mar. | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- |
| Abr. | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- |
| Mai. | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- |
| Jun. | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- |
| Jul. | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- |
| Ago. | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- |
| Set. | ------- | ------- | ------- | ------- | 8,00% | 6,00% | |
| Out. | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | |
| Nov. | 9,20% | 7,00% | 4,00% | 7,20% | ------- | ------- | |
| Dez. | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- |
N.º de Registro das Convenções Coletivas
1994-1995 n.º 0047500/95
1995-1996 n.º 46.262-003097/95
1996-1997 n.º 46262-003925/96
1997-1998 n.º 007119/97
1998-1999 n.º 007462/98
1999-2000 n.º 007774/99
2000-2001 n.º 008217/00
2001-2002 n.º 008728/01
2002-2004 n.º 93502, fls. 27, livro XXI de 23/12/2002 DRT-SP.
2004-2005 n.º 476, fls.14, livro XXII de 29/12/2004 DRT-SP.
2005-2006 n.º 041, fls.05, livro XXIII DE 19/01/2006 DRT-SP.
2006-2007 n.º SP0081732007
2007-2008 n.º SP9022092008
2008-2009 n.º SP0011562009
2009-2010 n.º SP0098052009
